19.12.2020
Все устаревшие предложения в данной теме скрыты под ... Новые предложения смотрите в самом низу
В героях 3, так как они есть, красивый и интересный игровой мир со своими особенностями и возможностями. Но к сожалению в них возникают такие моменты, когда играть становиться просто скучно и неинтересно, ввиду того, что собрана огромная армия, высокие параметры у героя, есть все необходимые заклинания и все это приводит к неоспоримой ничем победе, особенно на картах больше XL, так как они очень скудны на все имеющиеся объекты в героях. Также большие карты зачищать нет никакого смысла и интереса потому, что на них мало видов артефактов, карта против героя становиться все слабее и слабее, различные охраняемые изнутри объекты теряют всякий смысл, через некоторое время у героя по несколько комплектов различных сборных артефактов, прокачивается по 3, 4 и более героев, приростники существ остаются без внимания, искать грааль бессмысленно и ни к чему, в общем много и других моментов, описывать которые очень долго, приводящие к неоспоримой ни чем победе. Во всех своих идеях я постарался все элементы игры сделать в равной степени используемыми и нужными, постарался полностью убрать все выше перечисленные и прочие моменты в игре, приводящие к неоспоримой ни чем победе, а сам факт такой победы свести к минимуму. В общем что получилось и самому хотелось бы опробовать, если это вообще возможно, а может быть все это можно сделать в аддоне к героям 3, который я бы назвал "Герои меча и магии 3 эволюция". Как бы то ни было, всем Вам огромное спасибо только за то, что дали мне возможность поделиться идеями, надеюсь Вам хоть что ни будь понравиться.
Прошу каждый раз наводить на выделенные цветом слова (словосочетания) т.к. описания, даже одного и того же, могут отличаться друг от друга.
Синий – имеются пояснения (при наведении)
Зеленый – имеются изменения (при наведении)
Красный – новое (при наведении)
См. – означает – смотри тот или иной раздел идей
Синий – имеются пояснения (при наведении)
Зеленый – имеются изменения (при наведении)
Красный – новое (при наведении)
См. – означает – смотри тот или иной раздел идей
Если добавить два уровня после "Эксперта" трудно или невозможно, то может быть возможно сделать как бы два условно разных навыка, разве что у нового навыка будет только два уровня, ведь игра может удалить навык. Пример: герой получил "Эксперт мудрости" и на следующем уровне ему предлагают "Мастера мудрости", и мы его принимаем, дальше просто повышаем до "Гения мудрости".
Уровни с "Ученик" по "Эксперт" не описаны т.к. остались неизменны.
Навыки | Мастер | Гений |
Мудрость | См. "Измененные навыки" | См. "Измененные навыки" |
Интеллект | Увеличивает нормальный максимум баллов заклинаний героя на 300% | Увеличивает нормальный максимум баллов заклинаний героя на 400% |
Грамотность | Позволяет герою обмениваться с другими героями заклинаниями 1 – 5 уровней, позволяет герою переписывать заклинания 1,2 и 3 уровня со свитков и фолиантов, а также из книги магии вражеского героя и магических святынь при их просмотре с помощью навыка "Орлиный глаз" | Позволяет герою переписывать заклинания с 1 по 5 уровень со свитков и фолиантов, а также из книги магии вражеского героя и магических святынь при их просмотре с помощью навыка "Орлиный глаз", позволяет герою переписывать заклинания с 1 по 4 уровень при просмотре вражеской гильдии с помощью навыка "Орлиный глаз" |
Магия огня | увеличивает эффективность заклинаний на 15% | увеличивает эффективность заклинаний на 30%, добавляет в книгу магии героя заклинания высшего уровня |
Магия воды | увеличивает эффективность заклинаний на 15% | увеличивает эффективность заклинаний на 30%, добавляет в книгу магии героя заклинания высшего уровня |
Магия воздуха | увеличивает эффективность заклинаний на 15% | увеличивает эффективность заклинаний на 30%, добавляет в книгу магии героя заклинания высшего уровня |
Магия земли | увеличивает эффективность заклинаний на 15% | увеличивает эффективность заклинаний на 30%, добавляет в книгу магии героя заклинания высшего уровня |
Волшебство | Заставляет заклинания героя наносить в бою дополнительные 20% урона | Заставляет заклинания героя наносить в бою дополнительные 30% урона |
Мистицизм | См. "Измененные навыки" | См. "Измененные навыки" |
Обучаемость | См. "Измененные навыки" | См. "Измененные навыки" |
Логистика | Увеличивает очки передвижения героя по суше на 50% | Увеличивает очки передвижения героя по суше на 80% |
Поиск пути | Снижает затраты на передвижение до 50 ед. за клетку | Убирает все существующие штрафы на передвижение, даже со смешанной армией, скорость героя высчитывается по самому скоростному существу в армии героя |
Навигация | Увеличивает очки передвижения героя по воде на 200% | Позволяет посещать водные объекты, вылавливать сундуки и обломки, пользоваться водоворотами и т.д. без потери хода. После высадки с корабля и посадке на корабль, у героя остается половина от оставшихся очков передвижения |
Дипломатия | Снижает цену капитуляции на 75%, позволяет вести переговоры с монстрами сила которых равна силе армии героя, позволяет нанимать существ на 10% дешевле | Снижает цену капитуляции на 85%, позволяет вести переговоры с монстрами сила которых равна или незначительно превосходит силу армии героя, дает возможность откупиться от нейтральных монстров, позволяет нанимать существ на 20% дешевле |
Лидерство | Поднимает боевой дух отрядов героя на 5, ежедневно восстанавливает по 2 пункта боевого духа, не снижаемый запас боевого духа отрядов героя всегда = 2 | Поднимает боевой дух отрядов героя на 7, ежедневно восстанавливает по 4 пункта боевого духа, не снижаемый запас боевого духа отрядов героя всегда = 3 |
Удача | Увеличивает удачу отрядов героя на 5, ежедневно восстанавливает по 2 пункта удачи, не снижаемый запас удачи отрядов героя всегда = 2, повышает шанс срабатывания способностей существ в два раза | Увеличивает удачу отрядов героя на 7, ежедневно восстанавливает по 4 пункта удачи, не снижаемый запас удачи отрядов героя всегда = 3, повышает шанс срабатывания способностей существ в три раза |
Нападение | Увеличивает все прямое повреждение, наносимое отрядами героя, на 45%; шанс нанести двойной урон 25% | Увеличивает все прямое повреждение, наносимое отрядами героя, на 60%; шанс нанести двойной урон 40%, шанс нанести тройной урон 15% |
Защита | Уменьшает повреждение, наносимое отрядам героя, на 20%;:15% шанс существенно снизить урон, на 60%;,сопротивление оглушению и порыву ветра 30% | Уменьшает повреждение, наносимое отрядам героя, на 30%;:30% шанс существенно снизить урон, на 80%;, сопротивление оглушению и порыву ветра 60% |
Тактика | Благодаря новой тактике боя, отряды лучше организованны и получают +2 к скорости | Герой достиг совершенства в тактике ведения боя, его войска идеально построены и поэтому получают +3 к скорости |
Стрельба | Увеличивает урон, наносимый отрядами героя на расстоянии, на 75%;шанс нанести двойной урон 15%, дает возможность улучшить тележку с боеприпасами до 2го уровня | Увеличивает урон, наносимый отрядами героя на расстоянии, на 100%;шанс нанести двойной урон 30%, дает возможность улучшить тележку с боеприпасами до 3го уровня |
Сопротивление | Наделяет отряды героя 30% сопротивляемостью к магии, продолжительность вражеских негативных длительных заклинаний снижается на 25% | Наделяет отряды героя 40% сопротивляемостью к магии, продолжительность вражеских негативных длительных заклинаний снижается на 50% |
Поместья | Дают в ваше распоряжение 800 золотых в день, нахождение героя в городе увеличивает доход городской казны на 10% | Дают в ваше распоряжение 1200 золотых в день, нахождение героя в городе увеличивает доход городской казны на 20% |
Артиллерия | Баллиста наносит тройной урон, герой управляет каждым выстрелом; городские башни наносят на 40% больше урона; дает возможность улучшать баллисту и пушку до 2го уровня | Баллиста стреляет трижды, герой управляет каждым выстрелом; пушка стреляет дважды, герой управляет каждым выстрелом; городские башни стреляют дважды, герой управляет каждым выстрелом; дает возможность улучшать баллисту и пушку до 3го уровня |
Баллистика | Катапульта стреляет трижды, герой управляет каждым выстрелом; дает возможность улучшать катапульту до 2го уровня, дает возможность атаковать вражеские боевые машины | Катапульта стреляет 4 раза, герой управляет каждым выстрелом; дает возможность улучшать катапульту до 3го уровня |
Некромантия | Позволяет восстановить из мертвых в виде скелетов до 20% существ, убитых в бою | Позволяет восстановить из мертвых в виде скелетов до 30% существ, убитых в бою |
Орлиный глаз | См. "Измененные навыки" | См. "Измененные навыки" |
Первая помощь | Излечивает 120 пунктов повреждений у всех отрядов, дает возможность улучшать палатки до 2го уровня. | Излечивает 200 пунктов повреждений у всех отрядов, дает возможность улучшать палатки до 3го уровня |
Разведка | Позволяет герою видеть на 7 квадратов неразведанной территории дальше, дает возможность видеть размер и настроение нейтральных отрядов, армию и основные характеристики вражеских героев и городов | Позволяет герою видеть на 9 квадратов неразведанной территории дальше, дает возможность просматривать: количество ресурсов в кучах лежащих на карте; ценность сундуков сокровищ; количество и вид ресурсов в объектах на карте, показывает артефакты в торговце артефактами на карте, видит невидимое, позволяет просматривать: количество охраны "банков", количество и вид награды в них; что дает "ученый", университет, хижина ведьмы; надетые артефакты на вражеском герое |
Навыки | Ученик | Практик | Эксперт | Мастер | Гений |
"Мудрость" | Дает возможность изучать магию базового уровня | дает возможность изучать магию продвинутого уровня | дает возможность изучать магию экспертного уровня | дает возможность изучать магию уровня мастер | дает возможность изучать магию уровня гений, а также пользоваться высшей магией. |
"Мистицизм" | восстанавливает по 5% маны от общего ее количества в день | восстанавливает по 10% маны от общего ее количества в день | Восстанавливает по 15% маны от общего ее количества в день | восстанавливает по 20% маны от общего ее количества в день, восстанавливает по 5% маны от общего ее количества каждый ход в битве | восстанавливает по 25% маны от общего ее количества в день, восстанавливает по 10% маны от общего ее количества каждый ход в битве |
"Орлиный глаз" | позволяет пользоваться заклинаниями 1 и 2 уровня из вражеской книги магии в бою, шанс прервать заклинание врага 20% | позволяет пользоваться заклинаниями 1 - 3 уровня из вражеской книги магии в бою, шанс прервать заклинание врага 30% | позволяет пользоваться заклинаниями 1 - 4 уровня из вражеской книги магии в бою, шанс прервать заклинание врага 40% | позволяет пользоваться заклинаниями 1 - 5 уровня из вражеской книги магии в бою и на карте, а также позволяет просматривать и использовать заклинания в магических святынях на расстоянии, радиус обзора равен количеству колдовской силы героя, шанс прервать заклинание врага 50% | позволяет пользоваться заклинаниями 1 - 4 уровня из вражеской гильдии магов в бою и на карте, радиус обзора равен двойному количеству колдовской силы героя, шанс прервать заклинание врага 60% |
"Обучаемость" | герой получает на 10% больше опыта | Герой получает на 20% больше опыта | герой получает на 30% больше опыта | герой получает на 50% больше опыта | герой получает на 80% больше опыта, герой имеет 50% шанс получить в 2 раза больше первичных навыков, при посещении объектов дающих первичные навыки |
Навыки | Ученик | Практик | Эксперт | Мастер | Гений |
Ужас | Поднимает ужас отрядов героя на 1 | Поднимает ужас отрядов героя на 2 | Поднимает ужас отрядов героя на 3 | Поднимает ужас отрядов героя на 5, ежедневно восстанавливает по 2 пункта ужаса, не снижаемый запас ужаса отрядов героя всегда = 2 | Поднимает ужас отрядов героя на 7, ежедневно восстанавливает по 4 пункта ужаса, не снижаемый запас ужаса отрядов героя всегда = 3 |
Строительство | Дает возможность герою строителю, отстраивать здания в городе на 10% дешевле; дает возможность строить объекты базового уровня на карте | Дает возможность герою строителю, отстраивать здания в городе на 20% дешевле; дает возможность строить объекты продвинутого уровня на карте, а так же разрушать некоторые объекты первого и второго уровня на карте. | Дает возможность герою строителю, отстраивать здания в городе на 30% дешевле; дает возможность строить объекты экспертного уровня на карте, а так же разрушать некоторые объекты третьего уровня на карте. | Дает возможность герою строителю, отстраивать здания в городе на 40% дешевле; дает возможность строить объекты мастерского уровня на карте, а так же разрушать некоторые объекты четвертого уровня на карте, дает возможность строить в городе по 2 строения в день | Дает возможность герою строителю, отстраивать здания в городе на 50% дешевле; дает возможность строить объекты генийского уровня на карте , а так же разрушать некоторые объекты пятого уровня на карте, дает возможность строить в городе по 3 строения в день |
Магия тьмы | Позволяет герою творить заклинания тьмы | Позволяет герою творить заклинания тьмы с увеличенной эффективностью | Позволяет герою творить заклинания тьмы с максимальной эффективностью | увеличивает эффективность заклинаний на 15% | увеличивает эффективность заклинаний на 30%, добавляет в книгу магии героя заклинания высшего уровня |
Магия света | Позволяет герою творить заклинания света | Позволяет герою творить заклинания света с увеличенной эффективностью | Позволяет герою творить заклинания света с максимальной эффективностью | увеличивает эффективность заклинаний на 15% | увеличивает эффективность заклинаний на 30%, добавляет в книгу магии героя заклинания высшего уровня |
Тьма | Дает защиту отрядам героя от магии тьмы 20%, отряды героя наносят на 10% больше урона существам (отрядам) принадлежащим к "Свету". | Дает защиту отрядам героя от магии тьмы 40%, отряды героя наносят на 20% больше урона существам (отрядам) принадлежащим к "Свету". | Дает защиту отрядам героя от магии тьмы 60%, отряды героя наносят на 35% больше урона существам (отрядам) принадлежащим к "Свету". | Дает защиту отрядам героя от магии тьмы 100%, отряды героя наносят на 50% больше урона существам (отрядам) принадлежащим к "Свету", отряды героя отравляют врага ядом | Отряды героя наносят на 80% больше урона существам (отрядам) принадлежащим к "Свету", дает отрядам героя ослабляющую атаку |
Свет | Дает защиту отрядам героя от магии света 20%, отряды героя наносят на 10% больше урона существам (отрядам) принадлежащим к "Тьме" дает отрядам героя "упокоить нежить" | Дает защиту отрядам героя от магии света 40%, отряды героя наносят на 20% больше урона существам (отрядам) принадлежащим к "Тьме" дает отрядам героя "упокоить нежить 2" | Дает защиту отрядам героя от магии света 60%, отряды героя наносят на 35% больше урона существам (отрядам) принадлежащим к "Тьме" дает отрядам героя "упокоить нежить 3" | Дает защиту отрядам героя от магии света 100%, отряды героя наносят на 50% больше урона существам (отрядам) принадлежащим к "Тьме" дает отрядам героя "упокоить нежить 4" дает отрядам героя "изгнание демонов 4" | Отряды героя наносят на 80% больше урона существам (отрядам) принадлежащим к "Тьме" дает отрядам героя "упокоить нежить 5" дает отрядам героя "изгнание демонов 5" |
Магия крови | Позволяет герою творить заклинания крови по уменьшенной цене, каждое убитое в бою существо восстанавливает 1 ед. маны герою | Позволяет герою творить заклинания крови с увеличенной эффективностью, каждое убитое в бою существо восстанавливает 2 ед. маны герою | Позволяет герою творить заклинания крови с максимальной эффективностью, каждое убитое в бою существо восстанавливает 3 ед. маны герою | увеличивает эффективность заклинаний на 15%, +2 ед. здоровья всем существам с 1 по 3 уровень, +5 ед. здоровья всем существам с 4 по 6 уровень. | увеличивает эффективность заклинаний на 30%, добавляет в книгу магии героя заклинания высшего уровня, +3 ед. здоровья всем существам с 1 по 3 уровень, +7 ед. здоровья всем существам с 4 по 6 уровень, +15 ед. здоровья всем существам с 7 по 8 уровень. |
Демонология | позволяет восстановить из душ в виде бесов до 10% существ, убитых в бою | позволяет восстановить из душ в виде бесов до 15% существ, убитых в бою | позволяет восстановить из душ в виде бесов до 20% существ, убитых в бою | позволяет восстановить из душ в виде бесов до 25% существ, убитых в бою | позволяет восстановить из душ в виде бесов до 30% существ, убитых в бою |
Медитация | позволяет герою произносить до 2 заклинаний за ход, но только 1 уровня | позволяет герою произносить до 3 заклинаний за ход, 3 первого уровня или 2 второго уровня или 2 первого и 1 второго уровня | позволяет герою произносить до 4 заклинаний за ход, 4 первого уровня или 3 второго уровня или 2 третьего уровня или 3 первого и 1 второго уровня или 2 первого и 2 второго уровня или 3 первого и 1 третьего уровня или 2 второго и 1 третьего уровня | позволяет герою произносить до 4 заклинаний любого уровня за ход | позволяет герою произносить до 6 заклинаний любого уровня за ход |
Следопыт | Позволяет герою находить тайные ходы, тропы, обходы и всевозможные способы сократить путь. Шанс не потратить очки передвижения для каждой клетки пути 20% | Шанс не потратить очки передвижения для каждой клетки пути 30% | Шанс не потратить очки передвижения для каждой клетки пути 40% | Шанс не потратить очки передвижения для каждой клетки пути 50% | Шанс не потратить очки передвижения для каждой клетки пути 60% |
"Творец судьбы" | Позволяет отказываться от навыков предлагаемых хижинами ведьм и учеными, в бою блокирует влияние специализации врага, защищает от действия навыка "Орлиный глаз", в бою снижает у врага уровень владения навыками на 1 ступень: первая помощь, баллистика | В бою снижает у врага уровень владения навыками на 2 ступени: + сопротивление, артиллерия, тактика | В бою снижает у врага уровень владения навыками на 3 ступени: + нападение, защита, стрельба | В бою снижает у врага уровень владения навыками на 4 ступени, блокирует действие артефактов врага: плащ отречения, накидка молчания, кольцо забвения, ожерелье стремительности, кольцо странника | В бою снижает у врага уровень владения навыками на 5 ступеней, блокирует действие артефактов врага: + сфера запрещения, медаль уязвимости, накидка скорости, оковы войны; в бою позволяет отряду героя полностью игнорировать атаку врага если отряд героя атакован в период отложенного им хода, но в этом случае отложенный ход теряется |
Зависимость уровня навыков от класса героев
Навыки | Воин | Монах (воин-маг) | Маг | Друид (маг-воин) | Строитель |
Мудрость | "Ученик" | "Практик" | "Гений" | "Мастер" | |
Интеллект | "Ученик" | "Практик" | "Гений" | "Мастер" | |
Грамотность | "Ученик" | "Практик" | "Гений" | "Гений" | |
Магия огня | "Ученик" | "Практик" | "Гений" | "Мастер" | |
Магия воды | "Ученик" | "Практик" | "Гений" | "Мастер" | |
Магия воздуха | "Ученик" | "Практик" | "Гений" | "Мастер" | |
Магия земли | "Ученик" | "Практик" | "Гений" | "Мастер" | |
Волшебство | "Ученик" | "Практик" | "Гений" | "Гений" | |
Мистицизм | "Ученик" | "Практик" | "Гений" | "Гений" | |
Обучаемость | "Гений" | "Мастер" | "Ученик" | "Практик" | |
Логистика | "Гений" | "Гений" | "Практик" | "Практик" | |
Поиск пути | "Гений" | "Гений" | "Практик" | "Практик" | |
Навигация | "Гений" | "Гений" | "Практик" | "Практик" | |
Дипломатия | "Гений" | "Мастер" | "Практик" | "Практик" | |
Лидерство | "Гений" | "Мастер" | "Ученик" | "Практик" | |
Удача | "Гений" | "Мастер" | "Ученик" | "Практик" | |
Нападение | "Гений" | "Мастер" | "Ученик" | "Практик" | |
Защита | "Гений" | "Мастер" | "Ученик" | "Практик" | |
Тактика | "Гений" | "Мастер" | "Ученик" | "Практик" | |
Стрельба | "Гений" | "Мастер" | "Ученик" | "Практик" | |
Сопротивление | "Гений" | "Мастер" | "Ученик" | "Практик" | |
Поместья | "Гений" | "Мастер" | "Ученик" | "Практик" | |
Артиллерия | "Гений" | "Мастер" | "Ученик" | "Практик" | |
Баллистика | "Гений" | "Мастер" | "Ученик" | "Практик" | |
Некромантия | "Гений" | "Гений" | "Гений" | "Гений" | |
Орлиный глаз | "Ученик" | "Практик" | "Гений" | "Мастер" | |
Первая помощь | "Гений" | "Мастер" | "Ученик" | "Практик" | |
Разведка | "Гений" | "Гений" | "Ученик" | "Практик" | |
Ужас | "Гений" | "Мастер" | "Ученик" | "Практик" | |
Строительство | "Гений" | ||||
Магия тьмы | "Гений" | "Мастер" | |||
Магия света | "Гений" | "Мастер" | |||
Тьма | "Гений" | "Мастер" | |||
Свет | "Гений" | "Мастер" | |||
Магия крови | "Гений" | "Мастер" | |||
Демонология | "Гений" | "Гений" | "Гений" | "Гений" | |
Медитация | "Ученик" | "Ученик" | "Гений" | "Гений" | |
Следопыт | Гений | Гений | Практик | Практик |
Каждый класс героев по своему особенный, и поэтому может иметь свой уникальный навык. Уникальные навыки заменяют не один старый навык, а сразу несколько. Замена происходит автоматически сразу после выполнения необходимых условий.
Название | Необходимый класс Героя | Что нужно для получения | Что дает | Цель |
Воитель | Воин | Навыки: "Нападение", "Защита", "Стрельба", "Тактика" – уровня "Гений" | Включает в себя действие всех заменяемых навыков | Освобождает 3 слота для навыков |
Кочевник | Монах (воин-маг) | Навыки: "Логистика", "Поиск пути", "Навигация", "Следопыт" – уровня "Гений" | Включает в себя действие всех заменяемых навыков | Освобождает 3 слота для навыков |
Элементалист | Маг | Навыки: "Магия огня", "Магия воды", "Магия воздуха", "Магия земли" – уровня "Гений" | Включает в себя действие всех заменяемых навыков | Освобождает 3 слота для навыков |
Ученый | Друид (маг-воин) | Навыки: "Грамотность", "Мистицизм", "Волшебство", "Медитация" – уровня "Гений" | Включает в себя действие всех заменяемых навыков | Освобождает 3 слота для навыков |
Специализации можно улучшать в академии 4 уровня до 3го уровня, 1 уровень специализаций не описан так как остался неизменен, за исключением описанных изменений
Специализации | 1 уровень | 2 уровень | 3 уровень |
+350 золотых | +750 золотых | +1500 золотых | |
Поместья | увеличивает эффект навыка "Поместья" на 10% за каждый уровень героя | 1величивает эффект навыка "Поместья" на 15% за каждый уровень героя | |
Существа | Увеличивает скорость существ на 2, а их атаку и защиту на 10% за каждые 5 уровней героя | Увеличивает скорость существ на 3, а их атаку и защиту на 15% за каждые 5 уровней героя | |
Боевые заклинания | Увеличивает урон заклинания на 6%, за каждый n уровней героя | Увеличивает урон заклинания на 10%, за каждый n уровней героя | |
Положительные заклинания | Увеличивает эффективность заклинания на 4 для существ 1-2 уровня, на 3 для существ 3-4 уровня, на 2 для существ 5-6 уровня | Увеличивает эффективность заклинания на 6 для существ 1-2 уровня, на 5 для существ 3-4 уровня, на 4 для существ 5-6 уровня, на 1 для существ 7 уровня | |
Боевые машины | Увеличивает атаку и защиту на 5%, за каждые 5 уровней героя | Увеличивает атаку и защиту на 10%, за каждые 5 уровней героя | Увеличивает атаку и защиту на 15%, за каждые 5 уровней героя |
Драгоценные ресурсы | ежедневно приносит по 2 драгоценных ресурса | ежедневно приносит по 3 драгоценных ресурса |
Специализации | 1 уровень | 2 уровень | 3 уровень | Особое условие |
Кузнец | После боя ремонтирует все разрушенные машины 1 уровня, использование доспехов и щитов эффективнее на 30% | После боя ремонтирует все разрушенные машины 1-2 уровня, использование доспехов и щитов эффективнее на 60% | После боя ремонтирует все разрушенные машины 1-3 уровня, использование доспехов и щитов эффективнее на 100% | |
Оружейник | +1ед. урона для всех существ героя, эффективность использования оружия +30% | +2ед. урона для всех существ героя, эффективность использования оружия +60% | +3ед. урона для всех существ героя, эффективность использования оружия +100% | |
Мистик | +1 колдовская сила за каждые 3 знания героя | +2 колдовских силы за каждые 3 знания героя | +1 колдовская сила за каждое 1 знание героя | |
Атлет | дает отрядам героя шанс нанести двойной урон 10% | дает отрядам героя шанс нанести двойной урон 20% | дает отрядам героя шанс нанести двойной урон 30% | |
Экзорцист | отряды героя наносят больше повреждений "демонам" и "нежити" на 10% | отряды героя наносят больше повреждений "демонам" и "нежити" на 20% | отряды героя наносят больше повреждений "демонам" и "нежити" на 30% | если только эти отряды сами не "нежить" или "демоны",герои городов "Инферно" и "Некрополь" не могут иметь эту специализацию |
Язычник | отряды героя наносят больше повреждений живым существам на 10% | отряды героя наносят больше повреждений живым существам на 20% | отряды героя наносят больше повреждений живым существам на 30% | эта специализация может принадлежать только героям городов "Инферно" и "Некрополь", так же специализация работает только у отрядов принадлежащих к этим городам. |
Маг огня | заклинания магии огня дешевле на 10% | заклинания магии огня дешевле на 20% | заклинания магии огня дешевле на 30% | |
Маг воды | заклинания магии воды дешевле на 10% | заклинания магии воды дешевле на 20% | заклинания магии воды дешевле на 30% | |
Маг земли | заклинания магии земли дешевле на 10% | заклинания магии земли дешевле на 20% | заклинания магии земли дешевле на 30% | |
Маг Воздуха | заклинания магии воздуха дешевле на 10% | заклинания магии воздуха дешевле на 20% | заклинания магии воздуха дешевле на 30% | |
Мошенник | каждый день в начале дня отбирает у вражеских игроков по 100 золотых и добавляет их в казну | каждый день в начале дня отбирает у вражеских игроков по 200 золотых и добавляет их в казну | каждый день в начале дня отбирает у вражеских игроков по 300 золотых и добавляет их в казну | |
Вселяющий ужас | поднимает ужас отрядов героя на 1 | поднимает ужас отрядов героя на 2 | поднимает ужас отрядов героя на 3 | эту специализацию может иметь только герой из "Некрополя", эффект складывается с навыком ужас |
Отражающий боль | 20% от полученного урона возвращается врагу | 30% от полученного урона возвращается врагу | 40% от полученного урона возвращается врагу | действие специализации на атаки с расстояния не распространяется |
Проклятый | отряды героя приобретают проклинающую атаку, шанс проклясть врага 50% | шанс проклясть врага 100% | отряды героя приобретают старящую атаку | специализацию может иметь только герой из "Некрополя", работает только у нежити |
Владыка существ | здоровье существ в армии героя увеличивается на 2ед.; 4ед.; 6ед.; 8ед.; 10ед.; 15ед. | здоровье существ в армии героя увеличивается на 3ед.; 6ед.; 8ед.; 10ед.; 14ед.; 20ед. | здоровье существ в армии героя увеличивается на 4ед.; 8ед.; 10ед.; 12ед.; 18ед.; 25ед. | работает только на живых кровных существах |
Великий отшельник | запрещает пользоваться в бою заклинаниями 1 уровня, магические способности существ не работают | запрещает пользоваться в бою заклинаниями 1-2 уровня, магические способности существ не работают | запрещает пользоваться в бою заклинаниями 1-3 уровня, магические способности существ не работают | |
Лидер | поднимает боевой дух отрядов героя на 1 | поднимает боевой дух отрядов героя на 2 | поднимает боевой дух отрядов героя на 3 | эффект складывается с навыком "Лидерство" |
Купец | покупка ресурсов и артефактов, а так же их продажа на 15% выгоднее | покупка ресурсов и артефактов, а так же их продажа на 30% выгоднее | покупка ресурсов и артефактов, а так же их продажа на 45% выгоднее | каждый город во владении, кроме главного, увеличивает выгоду при покупке ресурсов и артефактов а также их продажу на 3% (максимум 95%) |
Алмазы | ежедневно приносит 1 алмаз | ежедневно приносит 2 алмаза | ежедневно приносит 3 алмаза | |
Камень | ежедневно приносит по 2 камня | ежедневно приносит по 4 камня | ежедневно приносит по 6 камней | |
Дерево | ежедневно приносит по 2 дерева | ежедневно приносит по 4 дерева | ежедневно приносит по 6 дерева | |
Железо | ежедневно приносит 1 железо | ежедневно приносит 2 железа | ежедневно приносит 3 железа | |
Везунчик | поднимает удачу отрядов героя на 1 | поднимает удачу отрядов героя на 2 | поднимает удачу отрядов героя на 3 | эффект складывается с навыком "Удача" |
Следопыт | +5% к навыку "Следопыт" за каждый уровень героя | +7% к навыку "Следопыт" за каждый уровень героя | +10% к навыку "Следопыт" за каждый уровень героя |
Пометка "Грааль", означает редкость и ценность вещи, герой не может одновременно использовать больше одной граальной вещи, так же на карте может быть только одна граальная вещь одного и того же типа. Так же собрать можно только одну граальную вещь одного и того же типа по всей карте, при попытке собрать вторую, выдается сообщение - "Такая вещь уже собрана". Все граальные артефакты охраняются на карте существами 7-го уровня, а сами вещи (внутри) охраняются самим "Отцом драконов", его описание см. в "Новые существа". Так же после сборки граальной вещи герою придется сразиться с "Призраком отца драконов" (см. "Новые существа").
Название | Класс | Тип | Занимаемый слот | Первичные параметры | Магические бонусы | Особые бонусы |
"Коса Дьявола" | грааль | не сборный | правая и левая рука | каждая атака творит заклинание разрушающий луч | дает возможность всем отрядам героя телепортироваться по всему полю боя и атаковать врага без ответа | |
"Нерушимый" | грааль | не сборный | левая рука | в начале битвы перед чьим либо ходом творит заклинания защиты от магии всех стихий | снижает получаемый физический урон на 30%, 45% шанс значительно снизить урон на 90%. Бонус щита складывается с навыком "Защита" | |
"Колчан зачарованных стрел" | грааль | не сборный | разное | стрелковые атаки творят заклинания забывчивость и слепота | стрелковые атаки игнорируют защиту врага, стрелковые атаки наносят на 50% больше урона, бесконечный запас выстрелов | |
"Осколок метеорита" | реликвия | не сборный | разное | +2 ко всем параметрам | восстановление маны в не боя и в бою +5%, +5% к силе заклинаний. Бонусы складываются с навыками "Мистицизм" и "Волшебство" | |
"Метеорит" | грааль | сборный | разное, все 5 слотов | +10 ко всем параметрам, бонусы каждого из осколков учитываются | восстановление маны в не боя и в бою +25%, +25% к силе заклинаний. Бонусы складываются с навыками "Мистицизм" и "Волшебство". Бонусы каждого из осколков учитываются | |
"Молот Тора" | реликвия | не сборный | правая рука | колдовская сила + 7 | заклинания молния и цепная молния колдуются бесплатно | отряды героя после атаки бьют молнией |
"Возмездие" | реликвия | не сборный | левая рука | +7 защита | "Эксперт защиты" (бонус не работает при наличии соответствующего навыка) | |
"Ярость" | реликвия | не сборный | правая рука | +7 нападение | "Эксперт нападения" (бонус не работает при наличии соответствующего навыка) | |
"Отчаяние" | реликвия | не сборный | торс | +7 колдовская сила | "Эксперт волшебства" (бонус не работает при наличии соответствующего навыка) | |
"Истина" | реликвия | не сборный | голова | +7 знания | "Эксперт интеллекта" (бонус не работает при наличии соответствующего навыка) | |
"Справедливость" | реликвия | не сборный | перчатка | +7 нападения | "Эксперт логистики" (бонус не работает при наличии соответствующего навыка) | |
"Любовь" | реликвия | не сборный | шея | +7 знания, +7 колдовская | "Эксперт сопротивления" (бонус не работает при наличии соответствующего навыка) | |
"Рвение" | реликвия | не сборный | ноги | +700 единиц передвижения, "Эксперт поиска пути" (бонус не работает при наличии соответствующего навыка) | ||
"Отвага" | реликвия | не сборный | кольцо | +7 защиты | "Эксперт удачи" (бонус не работает при наличии соответствующего навыка) | |
"Дружба" | реликвия | не сборный | плечи | +2 ко всем параметрам | "Эксперт лидерства" (бонус не работает при наличии соответствующего навыка) | |
"Энергия жизни" | грааль | сборный | доспех | +16 ко всем параметрам, бонусы каждой части учитываются | "Гений обучаемость" (бонус не работает при наличии соответствующего навыка), бонусы каждой части учитываются (бонусы не работают при наличии соответствующих навыков) | |
